Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2010
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1008 (CSV)
From the dataset abstract
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según comunidades y provincias de hospitalización. 2010.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| provincias_residencia | text | ||
| indicadores | text | ||
| provincias_hospitalizacion | text | ||
| pacientes_residentes_en_canarias_dados_alta_en_cualquier_hospit | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 2, 2023 |
| Metadata last updated | August 2, 2023 |
| Created | August 2, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8661b58278066452686afecbf36bd1f3 |
| Id | 033902ed-e16a-453e-b59f-b0990154902d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1fa5aab0-e669-4699-860d-f6ee02e4f51f |
| Position | 2 |
| Size | 1.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |