Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2010
Cubo estadístico. E30414A-DSC-1010 (CSV)
From the dataset abstract
Pacientes residentes en Canarias dados de alta en cualquier hospital nacional según diagnósticos principales, urgencia del ingreso y sexos. 2010.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| diagnosticos_principales | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos | text | ||
| urgencia_ingreso | text | ||
| pacientes_residentes_en_canarias_dados_alta_en_cualquier_hospit | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 2, 2023 |
| Metadata last updated | August 2, 2023 |
| Created | August 2, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | d46620a480c5644ecacdb423c23b1c83 |
| Id | ba3d6dc8-815f-4206-a5f2-49c5ae346030 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bc44ac88-5a22-4f5c-9462-8a7e8e1b34ae |
| Position | 2 |
| Size | 313.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |