Percentiles de días de restricción en población de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas por comarcas de Canarias. 2015
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | December 10, 2024, 14:33 (+0000) |
| Created | April 24, 2020, 11:31 (+0100) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/percentiles-de-dias-de-restriccion-en-poblacion-de-16-y-mas-anos-que-ha-restringido-su-act-2015-1 |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/7ff4cf07-b5c5-422c-95a9-d807c029f28d |
| issued | 2016-11-25T13:52:10.011000+00:00 |
| modified | 2016-10-14T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |
| uri |