Población de 16 y más años en viviendas familiares no ocupada que cursa estudios y realiza uno o más viajes diarios a los lugares de estudios, según tiempos de desplazamiento, sexos y medios de desplazamiento. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0033 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años en viviendas familiares no ocupada que cursa estudios y realiza uno o más viajes diarios a los lugares de estudios, según tiempos de desplazamiento, sexos y...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| municipios_islas_id | text | ||
| municipios_islas_nombre | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| medios_desplazamiento_id | text | ||
| medios_desplazamiento_nombre | text | ||
| tiempos_desplazamiento_id | text | ||
| tiempos_desplazamiento_nombre | text | ||
| poblacion_16_mas_anios_viviendas_familiares_no_ocupada_cursa_es | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 3, 2023 |
| Metadata last updated | July 3, 2023 |
| Created | July 3, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 7ce28360af5e8614106d7980f16d9810 |
| Id | 59583fd9-5b8c-4220-b3fc-3a5dc55ef663 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0ee5c250-e1a2-4735-81e2-7cb047d606b5 |
| Position | 2 |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |