Población de 16 y más años en viviendas familiares no ocupada que cursa estudios y realiza uno o más viajes diarios a los lugares de estudios, según medios de desplazamiento, sexos y estudios en curso. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0028 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años en viviendas familiares no ocupada que cursa estudios y realiza uno o más viajes diarios a los lugares de estudios, según medios de desplazamiento, sexos y...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| municipios_islas_id | text | ||
| municipios_islas_nombre | text | ||
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| estudios_en_curso_id | text | ||
| estudios_en_curso_nombre | text | ||
| medios_desplazamiento_id | text | ||
| medios_desplazamiento_nombre | text | ||
| poblacion_16_mas_anios_viviendas_familiares_no_ocupada_cursa_es | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 3, 2023 |
| Metadata last updated | July 3, 2023 |
| Created | July 3, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 9357c5bb6d448c2211dd9092b85ab614 |
| Id | c0e53ffa-383e-4a93-b97b-d18176c625f3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a1f5a0e2-d237-4da8-8e6d-62c7f2e9726b |
| Position | 2 |
| Size | 4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |