Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y ocupaciones. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0079 (JSON)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y ocupaciones. Municipios por islas. 1-11-2001.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 4, 2023 |
| Metadata last updated | July 4, 2023 |
| Created | June 28, 2023 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Id | 013eb70d-9895-45e6-82cd-350488a160db |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 555bccf6-9436-4b94-b7ec-7cd7f6e9b1b1 |
| Position | 1 |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |