Población de 16 y más años en viviendas familiares que ha residido fuera de Canarias, según años de llegada a Canarias, sexos y relaciones con la actividad económica. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | July 4, 2023, 14:53 (+0100) |
| Created | April 24, 2020, 12:00 (+0100) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-en-viviendas-familiares-que-ha-residido-fuera-de-canarias-se-11-2001 |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/demografia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/c14d96d4-2727-4b05-934e-20dfbbd2e1b8 |
| issued | 2014-12-03T10:46:30.089000+00:00 |
| modified | 2009-09-09T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| spatial_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Canarias |
| uri |