Población de 16 y más años que se ha medido alguna vez el nivel de azúcar según motivos de medición del nivel de azúcar por comarcas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0459 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años que se ha medido alguna vez el nivel de azúcar según motivos de medición del nivel de azúcar por comarcas. 2004.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| comarcas_islas_id | text | ||
| comarcas_islas_nombre | text | ||
| indicadores_id | text | ||
| indicadores_nombre | text | ||
| motivos_medicion_nivel_azucar_id | text | ||
| motivos_medicion_nivel_azucar_nombre | text | ||
| poblacion_16_mas_anios_se_ha_medido_alguna_vez_nivel_azucar | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 2, 2023 |
| Metadata last updated | March 2, 2023 |
| Created | March 2, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c914fcabcff11ca735c6e12691a6fb2a |
| Id | 0834f973-cab1-4584-ba70-4d6f7d372629 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 570da1b1-f6d5-4c69-b045-c060be442743 |
| Position | 2 |
| Size | 7.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |