Población de 16 y más años según frecuencia de las actividades físicas y umbral de pobreza. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0019 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años según frecuencia de las actividades físicas y umbral de pobreza.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| umbral_pobreza | text | ||
| indicadores | text | ||
| frecuencia_actividades_fisicas | text | ||
| poblacion_16_mas_anios | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 19, 2023 |
| Metadata last updated | April 19, 2023 |
| Created | April 18, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 7860a55a1307ebfcd3d7cd695a6c3f46 |
| Id | 118ae3e4-1f60-4612-8b94-2558f0e081cc |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/d31fed2a-2ae0-43b8-8233-371371723925/resource/118ae3e4-1f60-4612-8b94-2558f0e081cc/download/c00035b_0019.csv |
| Package id | d31fed2a-2ae0-43b8-8233-371371723925 |
| Position | 2 |
| Resource id | 118ae3e4-1f60-4612-8b94-2558f0e081cc |
| Size | 2.7 KiB |
| State | active |
| Task created | 2023-04-19 08:30:32.326765 |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |