Población de 16 y más años según frecuencia de medición de la tensión arterial por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0095 (JSON)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años según frecuencia de medición de la tensión arterial por comarcas. 2009.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 17, 2023 |
| Metadata last updated | March 17, 2023 |
| Created | March 11, 2023 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Id | afa924cd-1176-48d1-a064-9dc7cc9d3e41 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | e21d6464-556b-460a-be06-68994903a2b2 |
| Size | 14.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |