Población de 16 y más años según frecuencia de medición de la tensión arterial por comarcas de Canarias. 2015
Cubo estadístico. C00035A-DSC-1095 (PC-Axis)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años según frecuencia de medición de la tensión arterial por comarcas. 2015.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 5, 2024 |
| Metadata last updated | December 5, 2024 |
| Created | March 25, 2023 |
| Format | PC-Axis |
| License | Legal Notice |
| Id | 7032dc09-4422-448c-a92b-693ae58f9143 |
| On same domain | True |
| Package id | 1b9554fe-6a84-43a7-8b6b-50c576595f7b |
| Size | 5.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |