Población de 16 y más años según frecuencia de medición de la tensión arterial, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0094 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años según frecuencia de medición de la tensión arterial, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| sexos | text | ||
| grupos_edad | text | ||
| indicadores | text | ||
| frecuencia_medicion_tension_arterial | text | ||
| poblacion_16_mas_anios | text | ||
| notas_observacion | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 15, 2025 |
| Metadata last updated | January 15, 2025 |
| Created | March 17, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 257a20a1119145d4a5c6a4465aa0022b |
| Id | d1c15c4b-9ff2-48ae-9c83-aee3ecfa255f |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/ce45c9db-0fc9-4713-9b72-56667c884567/resource/d1c15c4b-9ff2-48ae-9c83-aee3ecfa255f/download/c00035a_0094.csv |
| Package id | ce45c9db-0fc9-4713-9b72-56667c884567 |
| Position | 2 |
| Resource id | d1c15c4b-9ff2-48ae-9c83-aee3ecfa255f |
| Size | 12.2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-01-15 11:49:47.780928 |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |