Población de 16 y más años según hayan acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses, ingreso equivalente y sexos o grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0079 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años según hayan acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses, ingreso equivalente y sexos o grupos de edad.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ingreso_equivalente | text | ||
| sexos_grupos_edad | text | ||
| indicadores | text | ||
| ha_acudido_servicios_urgencias | text | ||
| poblacion_16_mas_anios | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 20, 2023 |
| Metadata last updated | April 20, 2023 |
| Created | April 20, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e0e40977cbf4ff485739fa921fa81ac1 |
| Id | f5bd3344-7dbc-4e01-aa39-5c8c78a706d0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 013da8b7-0b5f-4eee-aaf7-d901ee723f86 |
| Position | 2 |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |