Población de 16 y más años según hayan utilizado los servicios de urgencias del 112 en los últimos 12 meses e ingreso disponible. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0081 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años según hayan utilizado los servicios de urgencias del 112 en los últimos 12 meses e ingreso disponible.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ingreso_equivalente | text | ||
| indicadores | text | ||
| ha_utilizado_servicios_urgencias_112 | text | ||
| poblacion_16_mas_anios | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 20, 2023 |
| Metadata last updated | April 20, 2023 |
| Created | April 20, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 89efce9cf4d8a0dcb34ca23c621323ea |
| Id | 41a98401-62d7-421c-89c6-c243be611ff5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3d288e2e-bea6-47ba-bcda-170f50b64a61 |
| Position | 2 |
| Size | 1.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |