Población de 16 y más años según medición de la tensión arterial, umbral de pobreza, sexos y grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0027 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años según medición de la tensión arterial, umbral de pobreza, sexos y grupos de edad.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| sexos_id | text | ||
| sexos_nombre | text | ||
| grupos_edad | text | ||
| indicadores | text | ||
| umbral_pobreza | text | ||
| medicion_la_tension_arterial | text | ||
| poblacion_16_mas_anios | text | ||
| notas_observacion | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 8, 2024 |
| Metadata last updated | May 8, 2024 |
| Created | August 24, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | d75edad367fe77d63d75b6520d80a98a |
| Id | eee26cb3-cc7e-4b3b-b026-810a49715d0f |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/9ac4d65b-039e-4d16-93ee-db97843ead65/resource/eee26cb3-cc7e-4b3b-b026-810a49715d0f/download/c00035b_0027.csv |
| Package id | 9ac4d65b-039e-4d16-93ee-db97843ead65 |
| Position | 2 |
| Resource id | eee26cb3-cc7e-4b3b-b026-810a49715d0f |
| Size | 34.3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2024-05-08 13:05:41.439061 |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |