Población de 16 y más años según medición del nivel de colesterol de forma preventiva por comarcas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0447 (JSON)
From the dataset abstract
Población de 16 y más años según medición del nivel de colesterol de forma preventiva por comarcas. 2004.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 28, 2023 |
| Metadata last updated | February 28, 2023 |
| Created | February 24, 2023 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Id | 3af5ad59-8892-4fe9-a41d-457dd55f4b26 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 4fc9202c-8e0a-423b-958b-cbdf8a4a81d6 |
| Position | 1 |
| Size | 7.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |