Población de 16 y más años según realización de chequeo de forma preventiva, ingreso equivalente, sexos y grupos de edad. Canarias. 2004
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | August 24, 2023, 08:38 (+0100) |
| Created | April 24, 2020, 11:46 (+0100) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-16-y-mas-anos-segun-realizacion-de-chequeo-de-forma-preventiva-ingreso-equivalente |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/a8e08474-a933-403d-89a6-7af418a56393 |
| issued | 2014-12-02T11:21:04.358000+00:00 |
| modified | 2010-11-24T10:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| uri |