Población de 18 y más años que ha contactado con algún servicio sanitario público por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus según valoración de la atención recibida y sexos. Canarias. 2020
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0356 (JSON)
From the dataset abstract
Población de 18 y más años que ha contactado con algún servicio sanitario público por pensar que tenía síntomas relacionados con el coronavirus según valoración de la atención recibida y...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 21, 2023 |
| Metadata last updated | June 21, 2023 |
| Created | June 14, 2023 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Id | 6b059d33-90d7-4096-a463-d81380e93cf5 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 0e7370b4-911e-40d8-9b03-a2d7b14277c8 |
| Position | 1 |
| Size | 3.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |