Población de 18 y más años que ha encontrado dificultades para acceder a los servicios sanitarios públicos según pudo acceder o no a los servicios que precisaba, sexos y grupos de edad. Canarias. 2020
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | June 21, 2023, 12:09 (+0100) |
| Created | March 9, 2021, 14:31 (+0000) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-que-ha-encontrado-dificultades-para-acceder-a-los-servicios-san-2020 |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/3cb9f8fa-2bbf-40b9-b289-31a71e39386f |
| issued | 2021-02-19T06:56:47.039000+00:00 |
| modified | 2021-02-19T09:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| uri |