Población de 18 y más años según principales problemas en Canarias por comarcas de Canarias. 2018
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0100 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 18 y más años según principales problemas en Canarias por comarcas de Canarias. 2018.
Source: Población de 18 y más años según principales problemas en Canarias por comarcas de Canarias. 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| principales_problemas_canarias_id | text | ||
| principales_problemas_canarias_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| comarcas_id | text | ||
| comarcas_nombre | text | ||
| poblacion_18_mas_anios | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 16, 2023 |
| Metadata last updated | June 16, 2023 |
| Created | June 16, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | ec99d1cc531a29149d946cceb28801f3 |
| Id | f542aa49-44ac-4619-a342-a2c56f82e800 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 32627843-27b4-461a-87b8-23573a0c8be8 |
| Position | 2 |
| Size | 48.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |