Población de 18 y más años según probabilidad de que afecte en el hogar los siguientes problemas derivados de la COVID-19 en los próximos 6 meses, sexos y grupos de edad. Canarias. 2020
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | June 21, 2023, 11:22 (+0100) |
| Created | March 9, 2021, 14:26 (+0000) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-de-18-y-mas-anos-segun-probabilidad-de-que-afecte-en-el-hogar-los-siguientes-pro-2020-1 |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/092bd10e-3e71-4d02-9a5b-07d95e8cb60b |
| issued | 2021-02-19T06:56:15.772000+00:00 |
| modified | 2021-02-19T09:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| uri |