Población de 18 y más años según probabilidad de que afecte en el hogar los siguientes problemas derivados de la COVID-19 en los próximos 6 meses por comarcas de Canarias. 2020
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0325 (JSON)
From the dataset abstract
Población de 18 y más años según probabilidad de que afecte en el hogar los siguientes problemas derivados de la COVID-19 en los próximos 6 meses por comarcas de Canarias. 2020.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 14, 2023 |
| Metadata last updated | August 14, 2023 |
| Created | June 21, 2023 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Id | f4728de0-4612-43d8-9353-9fb0a6eedc4e |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | ea0894d1-5182-485f-a106-357089aeee28 |
| Size | 88.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |