Población de 6 y más años con limitación de la actividad diaria según acudan a un centro de apoyo o institución, sexos o grupos de edad. Canarias. 2007
Cubo estadístico. C00034B-DSC-0070 (CSV)
From the dataset abstract
Población de 6 y más años con limitación de la actividad diaria según acudan a un centro de apoyo o institución, sexos o grupos de edad. Canarias. 2007.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| sexos_grupos_edad_id | text | ||
| sexos_grupos_edad_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| acude_centro_apoyo_institucion_id | text | ||
| acude_centro_apoyo_institucion_nombre | text | ||
| poblacion_6_mas_anios_limitacion_actividad_diaria | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 1, 2023 |
| Metadata last updated | February 1, 2023 |
| Created | February 1, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Ckan url | https://datos.canarias.es |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 27b8e2533e809c21f0f706759a67b314 |
| Id | 268dd552-2cce-40a5-96f8-f85aa3d5977c |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/19fdbe4a-76fe-4799-a057-c40e1d7f0417/resource/268dd552-2cce-40a5-96f8-f85aa3d5977c/download/c00034b_0070.csv |
| Package id | 19fdbe4a-76fe-4799-a057-c40e1d7f0417 |
| Position | 2 |
| Resource id | 268dd552-2cce-40a5-96f8-f85aa3d5977c |
| Size | 2 KiB |
| State | active |
| Task created | 2023-02-01 11:51:49.489377 |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |