Población que ha acudido al centro de salud en los últimos 12 meses según evaluación de las características del centro de salud, sexos o grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0598 (CSV)
From the dataset abstract
Población que ha acudido al centro de salud en los últimos 12 meses según evaluación de las características del centro de salud, sexos o grupos de edad. Canarias. 2004.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| caracteristicas_centro_salud | text | ||
| evaluacion_caracteristicas_centro_salud | text | ||
| indicadores | text | ||
| sexos_grupos_edad | text | ||
| poblacion_ha_acudido_centro_salud_ultimos_12_meses | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 14, 2023 |
| Metadata last updated | March 14, 2023 |
| Created | March 14, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8492c33a524bcaf65b41442963354c98 |
| Id | caeef1c6-2d01-41c0-bc94-b7497f65172c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1a7709e9-500e-46b8-b88f-306307f5c127 |
| Position | 2 |
| Size | 33.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |