Población total según haya acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0222 (JSON)
From the dataset abstract
Población total según haya acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses por comarcas. 2009.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 30, 2023 |
| Metadata last updated | March 30, 2023 |
| Created | March 25, 2023 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Id | 42567724-32cd-4e5d-8648-1db4d6370ed0 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 543f5ff6-bbab-4b46-87a2-e8e3b577afa8 |
| Size | 6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |