Población total según haya acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses por comarcas de Canarias. 2015
Cubo estadístico. C00035A-DSC-1222 (PC-Axis)
From the dataset abstract
Población total según haya acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses por comarcas. 2015.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 17, 2023 |
| Metadata last updated | April 17, 2023 |
| Created | April 12, 2023 |
| Format | PC-Axis |
| License | Legal Notice |
| Id | 6ed7d67d-0c11-4323-903c-c19c04fc770c |
| On same domain | True |
| Package id | bb4a5fcd-b781-4ed1-99dd-e37d2906821d |
| Size | 3.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |