Población total según haya recurrido a la medicina alternativa en el último año, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | March 30, 2023, 12:18 (+0100) |
| Created | April 24, 2020, 11:23 (+0100) |
| Email de contacto | consultas.istac@gobiernodecanarias.org |
| Identifier | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/poblacion-total-segun-haya-recurrido-a-la-medicina-alternativa-en-el-ultimo-ano-sexos-y-gr-2009 |
| Language | ['es'] |
| Theme | ['http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/salud'] |
| guid | https://datos.canarias.es/catalogos/estadisticas/dataset/0999b0c8-87e0-4e4d-ba5f-2ebc4c8a8aa7 |
| issued | 2015-10-20T12:35:20.336000+00:00 |
| modified | 2010-10-15T08:00:00+00:00 |
| publisher_uri | http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A05003423 |
| uri |