Población total según hospitalización en los últimos 12 meses por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0207 (CSV)
From the dataset abstract
Población total según hospitalización en los últimos 12 meses por comarcas. 2009.
Source: Población total según hospitalización en los últimos 12 meses por comarcas de Canarias. 2009
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| comarcas_islas_id | text | ||
| comarcas_islas_nombre | text | ||
| indicadores | text | ||
| hospitalizado_ultimos_doce_meses | text | ||
| poblacion_total | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 28, 2023 |
| Metadata last updated | March 28, 2023 |
| Created | March 28, 2023 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | e5f4ef3e1242b444a79e890650382243 |
| Id | 460e2093-29a1-4ce4-9ccc-0d42bf089dc0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9d12e30c-e186-4c6c-aad1-30e50cc3263f |
| Position | 2 |
| Size | 3.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |