Turistas que vienen acompañados con menores de 13 años por países de residencia. Principales municipios turísticos de Canarias y periodos
Cubo estadístico. C00028A-DSC-0152 (JSON)
From the dataset abstract
Turistas que vienen acompañados con menores de 13 años por países de residencia. Principales municipios turísticos de Canarias y periodos.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 16, 2023 |
| Metadata last updated | October 16, 2023 |
| Created | October 4, 2023 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Id | ecdc3191-d35d-46a3-af73-f039fed57001 |
| Mimetype | application/json |
| On same domain | True |
| Package id | 4e4ca15d-693f-4b59-aaf5-74837909d81b |
| Size | 235 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Name | |
| Description | |
| Size |