Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje por NUTS de residencia. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000216 (XML)
Micromercados turísticos. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y NUTS de residencia por islas de Canarias y años. Serie 2022-2023.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2025 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 21, 2023 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'Micromercados turísticos. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y NUTS de residencia por islas de Canarias y años. Serie 2022-2023.\n'} |
| Has views | True |
| Id | cc179938-25b1-4ca4-8d09-e9e20b44c1ec |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000216 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 4e32e0f7-9d1c-42ae-b3bb-8ac6e1eeed5e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000216 (XML) |
| Description | Micromercados turísticos. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y NUTS de residencia por islas de Canarias y años. Serie 2022-2023. |
| Size |