Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje por lugares de residencia de España. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000257 (JSONSTAT)
Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2022 - 2023.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 25, 2025 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 22, 2023 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2022 - 2023.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 859d46de-8e29-43a3-97ab-5b102d5b467c |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000257 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 5dafbb83-fbe5-43a6-ad1b-03ba5adcadee |
| Position | 2 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000257 (JSONSTAT) |
| Description | Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y lugares de residencia de España por islas de Canarias y años. Serie 2022 - 2023. |
| Size |