Hogares según disponen de pagos de compras a plazos, créditos o préstamos comerciales y riesgo de pobreza. Canarias. 2018
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000257 (JSONSTAT)
En esta tabla se ofrecen datos de 2018 sobre los hogares estimados en Canarias según disponen de pagos de compras a plazos, créditos o préstamos comerciales y riesgo de pobreza.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 23, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | November 9, 2023 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2018 sobre los hogares estimados en Canarias según disponen de pagos de compras a plazos, créditos o préstamos comerciales y riesgo de pobreza.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 9cc0b67b-633c-4a5f-bf32-47f00d5b48ee |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000257 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | ab17b45f-d281-40de-9e7b-a6d7d854fa22 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000257 (JSONSTAT) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos de 2018 sobre los hogares estimados en Canarias según disponen de pagos de compras a plazos, créditos o préstamos comerciales y riesgo de pobreza. |
| Size |