Población de 16 y más años según residencia en el mismo municipio. Grandes comarcas de Canarias. 2004-2007-2013-2018-2022
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000340 (TSV)
En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2004, 2007, 2013, 2018 y 2022 sobre la población estimada de 16 y más años por residencia siempre o no en el mismo municipio. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 7, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | February 7, 2024 |
| Format | TSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2004, 2007, 2013, 2018 y 2022 sobre la población estimada de 16 y más años por residencia siempre o no en el mismo municipio. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.\n'} |
| Id | e1840d4b-ddeb-4b5d-9f33-a0190124e890 |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000340 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | c272b8fc-3ae6-4749-b654-5aff9f6c192a |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000340 (TSV) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2004, 2007, 2013, 2018 y 2022 sobre la población estimada de 16 y más años por residencia siempre o no en el mismo municipio. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias. |
| Size |