Población de 16 y más años según riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad. Canarias. 2022
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000547 (JSONSTAT)
En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 31, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | January 31, 2024 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 61bcedf5-3c8e-4d4a-b91b-56b751d11f41 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000547 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 83282315-f5d8-40ec-8353-0605121c4c74 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000547 (JSONSTAT) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad. |
| Size |