Población de 16 a 59 años según viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad. Canarias. 2022
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000571 (JSONSTAT)
En esta tabla se ofrecen datos para el año 2022 de la población estimada de 16 a 59 años en Canarias según viven o no en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 31, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | January 31, 2024 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos para el año 2022 de la población estimada de 16 a 59 años en Canarias según viven o no en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | c263dd29-a2e5-4ed2-a5bb-ced9cdf9a7bd |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000571 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 214c5315-ed4a-4c8a-8d7c-d47d8d8e1745 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000571 (JSONSTAT) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos para el año 2022 de la población estimada de 16 a 59 años en Canarias según viven o no en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (estrategia Europa 2020) y relación con la actividad. |
| Size |