Población de 16 y más años que ha residido en otro lugar según lugar de procedencia. Grandes comarcas de Canarias. 2022
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000671 (XML)
En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años que ha residido en otro lugar por lugar de procedencia. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 31, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | January 31, 2024 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años que ha residido en otro lugar por lugar de procedencia. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.\n'} |
| Has views | True |
| Id | e41f4254-dbe9-4b32-b949-e3b77d4d3c7e |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000671 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 689ebe1f-18b7-429e-8cc4-6e09be71e797 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000671 (XML) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años que ha residido en otro lugar por lugar de procedencia. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias. |
| Size |