Población de 16 y más años según tipos de apoyos que podría recibir de algún familiar, amigo/a o vecino/a y riesgo de pobreza. Canarias. 2022
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000711 (JSONSTAT)
En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por tipos de apoyos que podría recibir de algún familiar, amigo/a o vecino/a y riesgo de pobreza.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 31, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | January 31, 2024 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por tipos de apoyos que podría recibir de algún familiar, amigo/a o vecino/a y riesgo de pobreza.\n'} |
| Has views | True |
| Id | e7efb0c8-e277-4a47-babc-3d70b82a8a22 |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000711 (JSONSTAT)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 93066624-eae4-4905-a6ab-9811cefc6df1 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000711 (JSONSTAT) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos de 2022 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por tipos de apoyos que podría recibir de algún familiar, amigo/a o vecino/a y riesgo de pobreza. |
| Size |