Población menor de 16 años según restricción de la actividad principal (colegio, guardería, etc.) en las últimas 2 semanas y sexos. Canarias. 2004-2009-2015-2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000125 (TSV)
En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2004, 2009, 2015 y 2021 sobre la población estimada menor de 16 años en Canarias por restricción de la actividad principal (colegio, guardería, etc.) en las últimas 2 semanas y sexos.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 22, 2023 |
| Format | TSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2004, 2009, 2015 y 2021 sobre la población estimada menor de 16 años en Canarias por restricción de la actividad principal (colegio, guardería, etc.) en las últimas 2 semanas y sexos.\n'} |
| Id | 5083f0c8-7fbc-4b26-92e7-c5ee8739acd6 |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000125 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 14ae35e7-0851-4dad-b813-9e8a74544336 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000125 (TSV) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2004, 2009, 2015 y 2021 sobre la población estimada menor de 16 años en Canarias por restricción de la actividad principal (colegio, guardería, etc.) en las últimas 2 semanas y sexos. |
| Size |