Población de 16 y más años que se ocupa del cuidado de personas discapacitadas o con limitación en el hogar según tiempo que hace que se ocupa de su cuidado y sexos. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000223 (XML)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años que se ocupa del cuidado de personas discapacitadas o con limitación en el hogar en Canarias por tiempo que hace que se ocupa de su cuidado y sexos.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 21, 2023 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años que se ocupa del cuidado de personas discapacitadas o con limitación en el hogar en Canarias por tiempo que hace que se ocupa de su cuidado y sexos.\n'} |
| Has views | True |
| Id | a6eb812a-6998-4601-bdca-9d25de35de4b |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000223 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | b0f2cf24-4963-4908-b761-58f167c22ecb |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000223 (XML) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años que se ocupa del cuidado de personas discapacitadas o con limitación en el hogar en Canarias por tiempo que hace que se ocupa de su cuidado y sexos. |
| Size |