Población de 1 y más años que consume fruta fresca entera diariamente según piezas de fruta consumidas a diario. Grandes comarcas de Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000284 (JSON)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 1 y más años que consume fruta fresca entera diariamente por piezas de fruta consumidas a diario. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 23, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 22, 2023 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 1 y más años que consume fruta fresca entera diariamente por piezas de fruta consumidas a diario. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 3e8352bd-9cb8-4e8e-9fff-b808074f4e6c |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000284 (JSON)'} |
| On same domain | True |
| Package id | a5070079-0deb-4318-8389-d3f0cc1562f5 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000284 (JSON) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 1 y más años que consume fruta fresca entera diariamente por piezas de fruta consumidas a diario. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias. |
| Size |