Población total según tipos de medicamentos consumidos en las últimas 2 semanas y grupos de edad. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000576 (XML)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población total estimada en Canarias por tipos de medicamentos consumidos en las últimas 2 semanas y grupos de edad.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 21, 2023 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población total estimada en Canarias por tipos de medicamentos consumidos en las últimas 2 semanas y grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 3f5aec22-335b-4536-b366-34e4a76e3004 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000576 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | ff4bf1f4-89af-4935-bd62-d3ec8729007c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000576 (XML) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población total estimada en Canarias por tipos de medicamentos consumidos en las últimas 2 semanas y grupos de edad. |
| Size |