Población de 16 y más años según frecuencia de vacunación contra la gripe, sexos y grupos de edad. Canarias. 2015-2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000662 (XML)
En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2015 y 2021 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por frecuencia de vacunación contra la gripe, sexos y grupos de edad.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 21, 2023 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2015 y 2021 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por frecuencia de vacunación contra la gripe, sexos y grupos de edad.\n'} |
| Has views | True |
| Id | edac1059-44aa-4ba3-9790-a072f7b4e25d |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000662 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 5b7d8361-1ef9-4064-b801-1b948434afe5 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000662 (XML) |
| Description | En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2015 y 2021 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por frecuencia de vacunación contra la gripe, sexos y grupos de edad. |
| Size |