Exportación de flores, esquejes y plantas ornamentales según territorios de destino por provincias de Canarias y años. 1996-2013
Cubo estadístico. ISTAC:C00038D_000004 (TSV)
Peso de flores cortadas, plantas ornamentales y esquejes exportados según territorios de destino comercial: España (excluida Canarias), resto de la Unión Europea y resto de países extranjeros; por provincias de Canarias y años. Datos para el periodo 1996-2013.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 22, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | September 21, 2023 |
| Format | TSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'Peso de flores cortadas, plantas ornamentales y esquejes exportados según territorios de destino comercial: España (excluida Canarias), resto de la Unión Europea y resto de países extranjeros; por provincias de Canarias y años. Datos para el periodo 1996-2013.\n'} |
| Id | 9caccf4a-95c6-4230-a768-52b9be709fb2 |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00038D_000004 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | dbb3a644-40f5-4e2a-a192-60a40afdd5eb |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00038D_000004 (TSV) |
| Description | Peso de flores cortadas, plantas ornamentales y esquejes exportados según territorios de destino comercial: España (excluida Canarias), resto de la Unión Europea y resto de países extranjeros; por provincias de Canarias y años. Datos para el periodo 1996-2013. |
| Size |