Población de 18 y más años usuaria de servicios sociales que ha utilizado en alguna ocasión algún servicio y/o centro del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias según valoración de la atención recibida y grupos de edad. Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000186 (CSV)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, que ha utilizado en alguna ocasión algún servicio y/o centro del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias según valoración de la atención recibida por grupos de edad.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 1, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | March 1, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, que ha utilizado en alguna ocasión algún servicio y/o centro del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias según valoración de la atención recibida por grupos de edad.\n'} |
| Id | e4bfe04e-9f92-4ede-b7c4-99aa4b9291a8 |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000186 (CSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 55d76225-fc29-4d29-a7a3-b50aa1cee984 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000186 (CSV) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, que ha utilizado en alguna ocasión algún servicio y/o centro del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias según valoración de la atención recibida por grupos de edad. |
| Size |