Población de 18 y más años usuaria de servicios sociales según prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que ha utilizado y sexos. Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000191 (XML)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que ha utilizado por sexos.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 1, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | March 1, 2024 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que ha utilizado por sexos.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 565fea42-58b1-4c39-a544-3a8f1dc4efd6 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000191 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 14ae0e05-5ba2-470c-bd19-e30444b03355 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000191 (XML) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que ha utilizado por sexos. |
| Size |