Población de 18 y más años usuaria de servicios sociales según frecuencia con la que utiliza un servicio o visita un centro de los servicios sociales y sexos. Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000206 (CSV)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según frecuencia con la que utiliza un servicio o visita un centro de los servicios sociales por sexos.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 1, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | March 1, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según frecuencia con la que utiliza un servicio o visita un centro de los servicios sociales por sexos.\n'} |
| Id | 1194a5f6-372a-4df4-ba02-c6b5a74a938a |
| Mimetype | text/csv |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000206 (CSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 44e02edc-be54-4730-bb18-e5d655ddb852 |
| Position | 4 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000206 (CSV) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, usuaria de servicios sociales, según frecuencia con la que utiliza un servicio o visita un centro de los servicios sociales por sexos. |
| Size |