Población de 18 y más años no usuaria de servicios sociales según conoce a algún familiar o a alguien de su entorno próximo que haya utilizado los servicios sociales. Islas de Canarias. 2023 Cuarto trimestre.
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000218 (XML)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según conoce o no a algún familiar o a alguien de su entorno próximo en general que haya hecho uso de los servicios sociales. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 1, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | March 1, 2024 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según conoce o no a algún familiar o a alguien de su entorno próximo en general que haya hecho uso de los servicios sociales. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 32c164a8-99f0-4f4a-8d69-76e5e9868452 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000218 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 44fd5ded-f11f-4923-bb0c-389cb4c32fe6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000218 (XML) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según conoce o no a algún familiar o a alguien de su entorno próximo en general que haya hecho uso de los servicios sociales. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias. |
| Size |