Población de 18 y más años no usuaria de servicios sociales según servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que conoce y grupos de edad. Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000222 (TSV)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que conoce por grupos de edad.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 1, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | March 1, 2024 |
| Format | TSV |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que conoce por grupos de edad.\n'} |
| Id | ebb2f382-a077-4252-9ebc-de67a9b4bc4f |
| Mimetype | text/tab-separated-values |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000222 (TSV)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 113668a0-739e-4629-b3c6-6d5600384ed3 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000222 (TSV) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias que conoce por grupos de edad. |
| Size |