Población de 18 y más años no usuaria de servicios sociales según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. Islas de Canarias. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000232 (JSON)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 1, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | March 1, 2024 |
| Format | JSON |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 0aef4d8d-1b83-476e-adad-adacf9dd1f0b |
| Mimetype | application/json |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000232 (JSON)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 3a2329e8-38e3-4abf-a19a-1e2b8d3f3a0d |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000232 (JSON) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según tipo de atención que preferiría recibir si tuviera que recurrir a algún centro o servicio del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias. La información se desagrega territorialmente a nivel de islas de Canarias. |
| Size |