Población de 18 y más años no usuaria de servicios sociales según valoración general dada a los servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias y sexos. 2023 Cuarto trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000243 (XML)
En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según valoración general dada a los servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias por sexos.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 1, 2024 |
| Metadata last updated | June 8, 2026 |
| Created | March 1, 2024 |
| Format | XML |
| License | Legal Notice |
| Description translated | {'es': 'En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según valoración general dada a los servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias por sexos.\n'} |
| Has views | True |
| Id | 8e5f0b02-09a0-4b41-aaa2-99371b413b90 |
| Mimetype | application/xml |
| Name translated | {'es': 'Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000243 (XML)'} |
| On same domain | True |
| Package id | 7a0dff32-faf7-4197-9542-19a5b4877990 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Name | Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000243 (XML) |
| Description | En esta tabla se aportan datos estimados del cuarto trimestre de 2023 sobre la población de 18 y más años en Canarias, no usuaria de servicios sociales, según valoración general dada a los servicios y/o centros del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias por sexos. |
| Size |